Größentabelle

Größentabelle

Unsere Produkte fallen in der Regel normal aus. Nutze die Tabellen unten, um deine perfekte Größe zu finden. Im Zweifel empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen.

T-Shirts & Crop Tops (Damen)

Größe Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 80–84 60–64 86–90
S 84–88 64–68 90–94
M 88–92 68–72 94–98
L 92–96 72–76 98–102
XL 96–100 76–80 102–106
XXL 100–104 80–84 106–110

Hoodies & Sweatshirts

Größe Brustumfang (cm) Länge (cm) Ärmel (cm)
XS 82–86 58 60
S 86–90 60 62
M 90–94 62 64
L 94–98 64 66
XL 98–102 66 68
XXL 102–106 68 70

Alle Maße sind Richtwerte. Bei Fragen zu deiner Größe schreib uns gerne über die Kontaktseite.